Литературные произведения. Путеводитель

Авторы  А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я 
Жанры
фантастика  детектив триллер проза драматургия любовная
приключения детская научная документальная поэзия другое

Жанр: фантастика - все авторы

Александр Прозоров

Автор на Litres    |   Книги автора на Litres
НазваниеЖанрСтраниц
A4
Авт.
листов
Знаков
1 Алтарь фэнтези 319 14,35 573867
2 Ангельский выходной научная фантастика 6 0,24 9549
3 Андрей Беспамятный: Кастинг Ивана Грозного альтернативная история 414 18,63 745110
4 Битва веков альтернативная история; боевая фантастика 270 12,15 485957
5 Битва за обоз научная фантастика 10 0,42 16873
6 Вальс трех планет фэнтези 15 0,64 25797
7 Воевода альтернативная история 259 11,65 466036
8 Вождь научная фантастика 277 12,42 496912
9 Возвращение фэнтези 294 13,21 528454
10 Возмездие альтернативная история 298 13,38 535302
11 Воин мрака 249 11,18 447162
12 Война магов фэнтези 280 12,57 502840
13 Врата смерти фэнтези 277 12,46 498350
14 Всадники ночи фэнтези 282 12,66 506209
15 Ганнибал великий альтернативная история 356 16,01 640251
16 Год полнолуний фэнтези 372 16,72 668826
17 Голубенькие глазки фэнтези 3 0,13 5150
18 Демон научная фантастика 273 12,25 490140
19 Дикое поле альтернативная история 281 12,63 505252
20 Донос мертвеца альтернативная история 286 12,86 514512
21 Душа оборотня фэнтези; альтернативная история 290 13,02 520602
22 Жребий брошен фэнтези 274 12,3 491999
23 Заговорщик фэнтези 254 11,39 455729
24 Заклинатель фэнтези 279 12,55 501975
25 Заклятие предков фэнтези 319 14,32 572602
26 Зеленый жемчуг фэнтези 7 0,28 11061
27 Земля мертвых альтернативная история 342 15,36 614200
28 Земля предков альтернативная история 311 13,99 559702
29 Зеркало Велеса фэнтези 303 13,63 545289
30 Змеи крови альтернативная история 283 12,7 507881
31 Знамение научная фантастика 318 14,28 571046
32 Золото мертвых фэнтези 298 13,39 535453
33 Зубы дракона фэнтези 243 10,91 436331
34 Испанский поход альтернативная история 311 13,99 559754
35 Исполнитель фэнтези 16 0,69 27626
36 Каменное сердце альтернативная история 270 12,15 485906
37 Карфаген атакует альтернативная история 338 15,17 606659
38 Клан фэнтези 360 16,16 646257
39 Ключ Времен фэнтези 282 12,68 507193
40 Конец пути фэнтези 268 12,02 480954
41 Креститель фэнтези 296 13,3 532136
42 Кровь ворона фэнтези 284 12,75 509851
43 Люди меча альтернативная история 271 12,17 486951
44 Медный страж фэнтези 277 12,45 497925
45 Меч Эдриджуна 252 11,33 453254
46 Обычная жалость фэнтези 11 0,47 18689
47 Освободитель альтернативная история 252 11,32 452943
48 Освобождение альтернативная история 309 13,88 555292
49 Паутина зла фэнтези 283 12,7 507906
50 Племя научная фантастика 270 12,15 485963
51 Пленница научная фантастика 271 12,15 486169
52 Повелитель снов фэнтези 275 12,35 493945
53 Подводник научная фантастика 276 12,39 495471
54 Посланник научная фантастика 350 15,73 629205
55 Последняя битва фэнтези 285 12,82 512797
56 Потрясатель вселенной фэнтези 271 12,19 487446
57 Проклятие научная фантастика 268 12,04 481552
58 Прыжок льва альтернативная история 322 14,45 578095
59 Рим должен пасть альтернативная история 365 16,38 655278
60 Ристалище научная фантастика 259 11,62 464604
61 Слово воина фэнтези 311 13,95 558001
62 Смертельный удар альтернативная история 273 12,25 489944
63 Странички тетради фэнтези 16 0,69 27657
64 Темное пророчество фэнтези 282 12,67 506780
65 Темный Лорд фэнтези 362 16,27 650737
66 Тень воина фэнтези 284 12,76 510248
67 Трезубец Нептуна юмористическая фантастика; космическая фантастика 345 15,52 620970
68 Триста метров до метро фэнтези 5 0,18 7352
69 Удар змеи фэнтези 271 12,19 487520
70 Успех программы Гений фэнтези 19 0,85 34062
71 Царская дыба альтернативная история 281 12,6 504183
72 Царская сабля фэнтези; исторические приключения 268 12,03 481194
73 Цитадель научная фантастика 373 16,77 670603
74 Череп епископа альтернативная история 281 12,6 504190

Список произведений автора