Литературные произведения. Путеводитель

Авторы  А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я 
Жанры
фантастика  детектив триллер проза драматургия любовная
приключения детская научная документальная поэзия другое

Жанр: фантастика - все авторы

Джон Толкин

Автор на Litres    |   Книги автора на Litres
НазваниеЖанрСтраниц
A4
Авт.
листов
Знаков
1 Ofermod научная фантастика 12 0,51 20506
2 Амбарканта фэнтези 6 0,26 10445
3 Братство Кольца эпическая фантастика 465 20,9 835904
4 Властелин Колец эпическая фантастика; героическая фантастика 1990 89,55 3581939
5 Властелин колец фэнтези 1253 56,35 2253863
6 Властелин Колец фэнтези 1217 54,72 2188858
7 Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма научная фантастика 26 1,15 45834
8 Возвращение короля фэнтези 347 15,58 623064
9 Возвращение Короля эпическая фантастика 422 18,96 758591
10 Две башни фэнтези 412 18,53 741290
11 Две крепости эпическая фантастика 322 14,47 578867
12 Дерево и лист фэнтези 24 1,07 42818
13 Дети Хурина фэнтези 133 5,95 238034
14 Дети Хурина фэнтези 228 10,25 409987
15 Кузнец из Большого Вуттона фэнтези 30 1,33 53251
16 Лист работы Мелкина фэнтези 16 0,72 28701
17 Неоконченные предания Нуменора и Средиземья фэнтези 679 30,51 1220405
18 Неоконченные сказания фэнтези 644 28,95 1158138
19 Осанве-кента фэнтези 22 0,97 38624
20 Письма рождественского деда научная фантастика 25 1,12 44827
21 Приключения Тома Бомбадила фэнтези 26 1,16 46373
22 Приложения научная фантастика 116 5,21 208563
23 Роверандом фэнтези 79 3,53 141038
24 Руководство по переводу имен собственных из Властелина Колец научная фантастика 62 2,78 111031
25 Сильмариллион фэнтези 306 13,76 550551
26 Сильмариллион фэнтези 368 16,55 661954
27 Сильмариллион фэнтези 381 17,11 684368
28 Фермер Джайлз из Хэма фэнтези 56 2,52 100642
29 Фермер Джайлс из Хэма фэнтези 56 2,51 100315
30 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 238 10,69 427785
31 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 231 10,37 414651
32 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 250 11,22 448737
33 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 254 11,41 456319
34 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 258 11,58 463253
35 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 353 15,87 634674
36 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 256 11,48 459202
37 Хоббит, или Туда и обратно фэнтези 244 10,98 439121
38 Хранители фэнтези 494 22,21 888480
39 Элессар фэнтези 4 0,16 6433

Список произведений автора